| DESIGN |
| Tipe Perangkat | Smart phone |
| OS | Android (7.0, 6.0) |
| Berat | 6.56 oz (186 g) |
| Dimensi | 6.17 x 3.06 x 0.31 inches (156.8 x 77.6 x 7.9 mm) |
| Material | Bodyutama: Kaca; Aksen: Aluminium |
| Fitur | Sidik jari (sentuh), tombol kontrol sensitif sentuh |
| Tahan | Air, Debu |
| Sertifikat IP | IP 68 |
| Warna | Black, Gold, Pink, Blue |
| TAMPILAN |
| Ukuran | 5.7 inches |
| Resolusi | 1080 x 1920 pixels |
| Kepadatan piksel | 386 ppi |
| Teknologi | Super AMOLED |
| Rasio Screen to body | 73.78 % |
| Fitur | Sensor cahaya sekitar, sensor jarak |
| KAMERA |
| Kamera | 16 megapixels |
| Flash | LED |
| Besar Aperture | F1.9 |
| Fitur Hardware | Autofocus, Sensor gambar CMOS |
| Fitur Software | Sentuh untuk fokus, Deteksi wajah, Self-timer, Digital zoom, Geo tagging |
| Setting | Kompensasi pencahayaan, kontrol ISO, preset white balance |
| Mode Foto | Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR), Panorama, Efek |
| Mode Rekam | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) |
| Fitur | Panggilan video, Video sharing |
| Kamera Depan | 16 megapixels |
| HARDWARE |
| System chip | Samsung Exynos 7 Octa 7880 |
| Prosesor | Octa-core, 1900 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
| Prosesor Grafis | Mali-T830 MP3 |
| RAM | 3 GB RAM |
| Storage | 32 GB |
| Penggunaan Max | 23 GB |
| Penyimpanan External | microSD, microSDHC, microSDXC up to 256 GB |
| BATERAI |
| Kapasitas | 3600 mAh |
| Type | Tidak Bisa Dicopot |
| Talk time (3G) | 23.00 Jam |
| Internet | 3G:13 Jam LTE:16 Jam Wi-Fi:17 Jam |
| Memutar Musik | 59.00 Jam |
| Memutar Video | 20.00 Jam |
| MULTIMEDIA |
| Screen mirroring | Wireless screen share |
| Pemutar Musik | Album, Artist, Genre, Playlists |
| Pemutar Musik | Album, Artist, Genre, Playlists |
| Radio | FM |
| Speaker | Earpiece, Loudspeaker |
| SELULAR |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UTMS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| LTE (FDD) | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20, 28 |
| LTE (TDD) | Bands 38, 40, 41 |
| Data | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA |
| Nanosim | Ya |
| Dual sim | 2 slot |
| FITUR TELPON |
| Sensor | Accelerometer, Giroskop, Kompas, Hall (untuk epilog flip), Barometer |
| Notifikasi | Umpan balik Haptic |
| Fitur Lain | Panggilan melalui suara, Perintah suara, Perekaman suara |
| CONNECTIVITY |
| Bluetooth | 4.2 |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band |
| Hotspot mobile | Ya |
| USB | USB 2.0 |
| Connector | USB Type-C (reversible) |
| Featur | Perangkat penyimpanan, pengisian USB |
| Positioning | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
| Navigasi | Navigasi belokan demi belokan, navigasi suara |
| Lain | Tethering, Computer sync, OTA sync |
| INFORMASI HARGA |
| HARGA | Rp 5.9 Jutaan |
Sumber http://www.jutekno.com/