Daftar Processor Jasus Dan Amd Terbaik 2016
Umumnya, processor komputer di dominasi dari dua pabrikan besar, Intel dan AMD. Dua pabrikan tersebut selalu berupaya membuat processor dengan teknologi terbaik mereka. Dari mulai entry level, low end, mid-end sampai high end. Dengan begitu, pengguna mendapat alternatif pilihan ketika membeli atau mengganti processor komputer.
Berikut ini, Tekno Jempol memperlihatkan daftar urutan processor Intel dan AMD terbaik tahun 2016 versi desktop. Daftar tersebut disusun secara hierarki dengan bentuk perbandingan menurut rata-rata kinerja efektif khususnya untuk kinerja gaming. Selain itu, daftar berikut juga dibagi per level atau ranking. Ranking tertinggi memperlihatkan kinerja tertinggi dari processor Intel dan AMD.
Urutan processor ini disusun menurut hasil pengujian kinerja dari banyak sekali situs reviewer hardware di Internet. Mungkin sanggup saja daftar processor berikut berbeda dengan kinerja operasional yang anda dapatkan pada aplikasi sebenarnya. Ini disebabkan adanya perbedaan spesifikasi teknis atau kegiatan aplikasi yang digunakan. Namun, setidaknya daftar processor Intel dan AMD ini sanggup menjadi panduan singkat dan perbandingan kinerja rata-ratanya.
Daftar Processor Intel dan AMD Terbaik Update 2017!
Ranking | Intel | AMD |
1 | Core i7-6950X, -6900K | |
2 | Core i7-7700K, -6850K, -5960X | |
3 | Core i7-6800K, -6700K, -5930K, -5820K, -4790K, -4960X, -7700 Core i5-7600K, -6600K | |
4 | Core i7-4930K, -3970X, -5775R, -3960X, -5775C, -6700, -3930K, -4770K, -4790 Core i5-7600, -7500, -4690K, -5675C, -6600, -4670K | |
5 | Core i7-3770K, -4770, -4771, -4820K, -4790S, -990X, -4770S, -2600K, -2700K, -3770, -980X, -3820, -3770S, -980, -4770T Core i5-3570K, -4690, -4670S, -4670, -6600T, -7400, -6500, -3570, -2500K, -4590, -2550K, -4590S, -6400, -4570 Core i3-7350K, -7320, -7300 | |
6 | Core i7-970, -2600, -975 Core i5-3550, -4570S, -3470, -3450, -2500, -4460, -3475S, -3470S, -4440, -2450P, -4570R, -3450S, -4430, -3340, -2400, -3350P Core i3-7100, -6320, -6300, 6100, -4370 Pentium G4620, G4600, G4560 | FX-9590, -9370, -8370, -8350 |
7 | Core i7-875K, -960, -2600S, -965, -950, -870, -930, -940, -860, -920 Core i5-3330, -2320, -2310, -3330S, -2500S, -2300, -4570T, -760, -2400S, -750 Core i3-6300T, -4360, -4340, -4170, -4350, -4160, -6100T, -4330, -4150, -4130, -3250 Pentium G4520, G4500 | FX-8320, -8150, -8370E, -6350, -8300, -8310, -8320E, -6300 Phenom II X6 1100T Phenom II X4 980 Athlon II X4 845 A10-7890K |
8 | Core i5-3470T, -680, -660, -655K, -661, -650 Core i3-3240, -3225, -2130, -3220, -3210, -2125, -4130T, -2120, -2105, -2100, -550 Core 2 Extreme X9770, X9650 Pentium G3470, G3258, G4400, G3460, G3450, G3440, G3260, G3430, G3420, G3250, G2130 Celeron G3930, G3900 | FX-6200, -4350, -8120, -4170, -6120, -6100, -4300, -4130, -4100 Phenom II X6 1090T, 1075T, 1055T, 1045T, 1035T Phenom II X4 975, 970, B65, B60, 965, B50, 855, 955, 960T, 840, B40, B45 Athlon II X4 880K, 870K, 860K, 760K, 750K, 555, 645, 651 A10-6800K, -7870K, -5800B, -7850K, -6700, -5800K, -7700K, -7860K, -5700 A8-6600K, -7650K, -7600, -6500, -5600K, -3870 |
9 | Core i3-3220T, -540, -530, -2120T Core 2 Extreme Q6850, Q9300 Core 2 Quad Q9650, Q9500, 9550, Q9505, Q9450, Q9400, Q8400, Q9300, Q8300 Pentium G3240, G3220, G2120, G870, G2030, G860, G2020, G850, G645, G2010, G640, G840, G630, G6950, G620 Celeron G1840, G1830, G1820, G1620, G1610 | Phenom II X4 840T, 945, 920, 925, 830, 910E, 810, 905E, 940 Phenom II X3 720 Phenom 9950, 9850, 9750 Athlon II X4 740K, 640, 641, 635, 630, 631, 620 Athlon II X3 460, 455, 450, 445, 440, 435 A10-6700T A8-3850, -5500, -3800 A6-3670, -3650, -3620 |
10 | Core 2 Extreme X9100 Core 2 Quad Q6700, Q8200, Q6600, Q9000 Core 2 Duo E8600, E8500, E7600, E8400, E8300, E7500, E8200, E7400, E6850, E7300, E7200 Pentium E6800, E6700, E5800, E6600, E6500, E6300, E5700, E5500, E5400 Pentium D 3.73GHz Celeron G550, G540, G530, E3400 | Phenom II X3 710 Phenom II X2 565, 560, 555, 550, 545 Phenom 9650, 9600, 9550, 9500, 8650, 9150E, 8450 Athlon II X3 425 Athlon II X2 270, 265, 260, 255, B24, 245, 250, 240, 220, 215 Athlon 64 X2 6400+, 6000+, 5600+, 5400+ Athlon 5350, 7850, 7750 A6-6400K, -5400K, -3500, -5200, -7400K, -7470K A4-6320, -6300, -5300, -4000, -3400, -3300 |
11 | Core 2 Duo E6750, E4700, E4600, E6550, E4500, E4400 Pentium E5300, E5200, E2200, E2180, E2160, E2140 Pentium D 3.40GHz, 3.20GHz, 3GHz, 2.80GHz, 2.66GHz Pentium 4 3.80GHz, 3.40GHz, 3.06GHz, 3.20GHz, 2.60GHz Celeron E3300, E3200, E1500, E1400 | Athlon 64 X2 5200+, 5000+, 4800+, 4600+, 4400+, 4200+, 4000+, 3800+, 3600+ Athlon 64 X2 BE-2400, BE-2300 Athlon 64 4000+, 3800+, 3400+, 3500+ Athlon 4850E, 4450B, 4450E Sempron 145, 140 A4-5000 |
12 | Pentium 4 2.80GHz, 3GHz, 2.93GHz, 2.66GHz, 2.40GHz, 1.70GHz Celeron D 3.0GHz Celeron 2.40GHz, 2.53GHz, 2.80GHz | Athlon 64 3200+, 3000+ Athlon XP 2800+, 2600+, 2200+ Sempron 3600+, 3400+, 3000+, 2800+, 2600+, 3580, 2650E |
Dari daftar di atas, mungkin ada beberapa processor Intel dan AMD yang sudah tidak diproduksi atau bahkan ditemui di pasaran. Misalnya pada processor dengan ranking 9 ke bawah. Jika anda masih mempunyai processor dengan ranking tersebut, anda masih sanggup menggunakannya untuk komputer dengan kebutuhan standar menyerupai membuat dokumen, browsing, memutar film, atau memainkan game-game ringan.
Namun, jikalau anda ingin memakai komputer untuk memainkan game-game modern atau mengedit/render video, processor dengan ranking 7 ke atas yang seharusnya digunakan. Sebab processor dengan teknologi yang canggih sanggup menghasilkan kinerja yang lebih optimal.
Dari banyak processor di atas, ternyata tidak semua sanggup menjalankan Windows 10. Cek processor yang mendukung Windows 10 pada artikel dengan judul Processor Intel dan AMD Yang Support Windows 10Daftar di atas tidak memasukkan semua processor Intel dan AMD. Jika ada processor yang tidak termasuk dalam daftar tersebut, anda sanggup menambahkan pada kotak komentar di bawah. Semoga bermanfaat...
Referensi tulisan