Bitcoint Terus Turun diharga 47 Juta Hingga Akhir Januari 2019
Bitcoint hari ini turun hingga harga 47 jutaan,hingga selesai januari bitcoint tutup diharga Rp.47.668.749,77 .Bitcoint terus mengalami penurunan dari mulai tanggal 22 Januari 2019,tren penurunan bitcoint tampaknya akan terus berlanjut sampai pertengahan Februari.
Penuruanan dari tanggal 22 Januari 2019 yang ditutup harga 50 jutaan sampai kini pada tanggal 31 Januari 2019 ditutup harga Rp.47.668.749,77.Sehingga penurunan mencapai 3 jutaan rupiah sampai selesai Januari.
Berikut yaitu tabel penurunan harga bitcoint bulan Januari :
Tanggal | Harga Bitcoint (IDR) |
01 Januari 2019 | Rp.55.237.343,90 |
02 Januari 2019 | Rp.56.065.311,20 |
03 Januari 2019 | Rp.54.448.023,16 |
04 Januari 2019 | Rp.54.450.995,48 |
05 Januari 2019 | Rp.54.039.168,12 |
06 Januari 2019 | Rp.57.681.091,26 |
07 Januari 2019 | Rp.56.416.638,83 |
08 Januari 2019 | Rp.56.465.192,68 |
09 Januari 2019 | Rp.56.598.236,20 |
10 Januari 2019 | Rp.50.988.307,35 |
11 Januari 2019 | Rp.51.192.514,83 |
12 Januari 2019 | Rp.50.854.838,25 |
13 Januari 2019 | Rp.49.357.500,80 |
14 Januari 2019 | Rp.51.727.370,23 |
15 Januari 2019 | Rp.50.590.158,84 |
16 Januari 2019 | Rp.51.066.567,37 |
17 Januari 2019 | Rp.51.624.417,00 |
18 Januari 2019 | Rp.51.343.493,74 |
19 Januari 2019 | Rp.52.407.976,28 |
20 Januari 2019 | Rp.50.082.117,75 |
21 Januari 2019 | Rp.50.551.846,76 |
22 Januari 2019 | Rp.50.861.270,00 |
23 Januari 2019 | Rp.50.207.406,66 |
24 Januari 2019 | Rp.50.657.960,18 |
25 Januari 2019 | Rp.50.104.020,90 |
26 Januari 2019 | Rp.50.018.080,39 |
27 Januari 2019 | Rp.49.734.416,70 |
28 Januari 2019 | Rp.48.259.396,50 |
29 Januari 2019 | Rp.47.839.211,83 |
30 Januari 2019 | Rp.48.263.202,00 |
31 Januari 2019 | Rp.47.668.749,77 |
Baca juga artikel ihwal :
Harga Bitcoint hari ini 48 Jutaan dan Grafik Bitcoint 1-27 Januari 2019
Grafik Penurunan Harga Bitcoint sampai selesai Januari 2019
|
Grafik Bitcoint sampai selesai Januari 2019 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sumber https://buayaberdiri.blogspot.com/