Kamu Harus Tahu Ini Beliau Rata Rata Nilai Raport Supaya Diterima Snmptn 2019
Rata Rata Nilai Raport Agar Diterima SNMPTN
Buat kau nih ya para pejuang snmptn, kau harus mengetahui berapa nilai rata rata raport kau semoga kau dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri yang kau idamkan ketika ini. Selain itu kami telah membaca literatur dari banyak sekali media untuk merangkum menjadi satu.
Jika kau ingin lolos pastinya kau harus membaca ini nih semoga kau tidak salah pilih dalam menentukan Perguruan Tinggi Negeri yang kau inginkan. dari kini kau harus ulet berguru semoga kau dapat mendapat nilai Perguruan Tinggi Negeri yang kau idamkan. Kaprikornus berjuanglah sekuat tenaga ya.
Urutannya untuk dapat menerjemahkan yaitu ibarat ini dari urutan pertama itu Nomer. Lalu yang kedua itu ada jadwal studi. yang ketiga yaitu daya tampung. dan yang keempat rata rata raport. misalnya 1 Matematika 12 > 83 pertama angka 1 yaitu nomer. dan matematika ialah jadwal studi. angka 112 menunjukkan daya tampung unniversitas tersebut. dan yang > 83 ialah nilai rata rata raport yang kau punya. jadi jikalau sudah paham yuk simak ulasannya berikut ini.
UIN JAKARTA
JURUSAN IPA
No. | Program Studi | Daya Tampung | RATA-RATA RAPORT
1 FISIKA 10 > 80
2 PENDIDIKAN FISIKA 7 > 80
3 BIOLOGI 10 > 81
4 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS 15 > 81
5 PENDIDIKAN KIMIA 7 > 82
6 KIMIA 17 > 83
7 PENDIDIKAN MATEMATIKA 7 > 83
8 ILMU KEPERAWATAN 10 > 85
9 KESEHATAN MASYARAKAT 25 > 85
10 PENDIDIKAN BIOLOGI 7 > 85
11 FARMASI 25 > 87
12 MATEMATIKA 10 > 87
13 PENDIDIKAN DOKTER 20 > 90
14 SISTEM INFORMASI 25 > 90
15 TEKNIK INFORMATIKA 25 > 90
JURUSAN IPS
No. | Program Studi | Daya Tampung | RATA-RATA RAPORT
1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78
2 JINAYAH SIYASAH 15 > 79
3 MANAJEMEN DAKWAH 10 > 79
4 TAFSIR HADITS 10 > 79
5 MANAJEMEN PENDIDIKAN 7 > 80
6 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
7 > 80 7 AKHWAL SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA ISLAM) 15 > 81
8 SOSIOLOGI 15 > 81
9 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 7 > 82
10 EKONOMI ISLAM 20 > 83
11 ILMU PERPUSTAKAAN 5 > 83
12 ILMU POLITIK 15 > 83
13 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 10 > 83
14 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 10 > 83
15 PERBANDINGAN MAHZAB DAN HUKUM 15 > 83
16 SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM 3 > 83
17 PENDIDIKAN GURUNMI/SD 7 > 84
18 PSIKOLOGI 50 > 84
19 BAHASA DAN SASTRA ARAB 3 > 85
20 EKONOMI SYARIAH 15 > 85
21 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN 17 > 85
22 PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM 2 > 85
23 PERBANDINGAN AGAMA 5 > 85
24 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 7 > 86
25 AKUNTANSI 20 > 87
26 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 20 > 87
27 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM 2 > 87
28 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 25 > 87
29 ILMU HUKUM 10 > 87
30 KESEJAHTERAAN SOSIAL 2 > 87
31 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM 17 > 87
32 MANAJEMEN 20 > 87
33 PERBANKAN SYARIAH 15 > 87
UI
Jurusan IPA
No. | Nama Jurusan | DT | Rata Raport
1 FISIKA 45 > 80
2 GEOGRAFI 40 > 81
3 TEKNOLOGI BIOPROSES 30 > 81
4 BIOLOGI 40 > 82
5 ARSITEKTUR 40 > 83
6 ILMU KEPERAWATAN 60 > 83
7 TEKNIK ELEKTRO 40 > 83
8 TEKNIK LINGKUNGAN 30 > 83
9 TEKNIK MESIN 40 > 83
10 TEKNIK PERKAPALAN 30 > 83
11 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 83 > 84
12 TEKNIK INDUSTRI 40 > 84
13 ARSITEKTUR INTERIOR 30 > 85
14 KIMIA 35 > 85
15 MATEMATIKA 45 > 85
16 SISTEM INFORMASI 65 > 85
17 TEKNIK KOMPUTER 30 > 85
18 TEKNIK METALURGI & MATERIAL 40 > 85
19 TEKNIK SIPIL 40 > 85
20 FARMASI 75 > 87
21 GIZI 38 > 87
22 ILMU KOMPUTER 65 > 87
23 TEKNIK KIMIA 40 > 87
24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89
25 PENDIDIKAN DOKTER 90 > 90
Jurusan IPS
No . | Nama Jurusan | DT | Rata Raport
2 SASTRA DAERAH SASTRA JAWA 35 > 77
3 SASTRA RUSIA 23 > 77
4 ANTROPOLOGI SOSIAL 30 > 79
5 ILMU FILSAFAT 25 > 79
6 SASTRA BELANDA 25 > 79
7 SASTRA JERMAN 30 > 79
8 ARKEOLOGI INDONESIA 20 > 80
9 ILMU PERPUSTAKAAN 20 > 80
10 ILMU SEJARAH 30 > 80
11 SASTRA PERANCIS 20 > 80
12 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 25 > 81
13 ILMU POLITIK 35 > 81
14 KRIMINOLOGI 35 > 81
15 SASTRA ARAB 25 > 81
16 SASTRA CINA 20 > 81
17 SASTRA INDONESIA 35 > 81
18 SOSIOLOGI 40 > 81
19 SASTRA JEPANG 25 > 82
20 BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA 20 > 83
21 ILMU HUKUM 125 > 83
22 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 20 > 84
23 ILMU EKONOMI ISLAM 20 > 85
24 ILMU KOMUNIKASI 63 > 85
25 ILMU PSIKOLOGI 100 > 85
26 MANAJEMEN 95 > 86
27 ILMU EKONOMI 40 > 87
28 SASTRA INGGRIS 30 > 87
29 AKUNTANSI 100 > 88
30 ILMU ADMINISTRASI NIAGA 20 > 88
31 ILMU ADMINISTRASI FISKAL 20 > 90
32 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 20 > 90
IPB
JURUSAN IPA
No. | Program Studi | Daya Tampung | RATA-RATA RAPORT
1 SILVIKULTUR 48 > 77
2 TEKNOLOGI HASIL HUTAN 48 > 77
3 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN 51 > 77
4 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA 105 > 78
5 BIOLOGI 63 > 78
6 MANAJEMEN HUTAN 60 > 78
7 MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN 50 > 78
8 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 51 > 78
9 PROTEKSI TANAMAN 54 > 78
10 TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA 51 > 78
11 TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP 49 > 78
12 TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK 57 > 78
13 BIOKIMIA 51 > 79
14 ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN 51 > 79
15 ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN 48 > 80
16 TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM 72 > 80
17 EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN 60 > 81
18 FISIKA 42 > 81
19 KEDOKTERAN HEWAN 96 > 81
20 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT 84 > 81
21 METEOROLOGI TERAPAN 42 > 81
22 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 72 > 81
23 KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA 60 > 82
24 STATISTIKA 48 > 82
25 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN 42 > 82
26 AGRIBISNIS 72 > 83
27 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN 48 > 83
28 KIMIA 60 > 83
29 ARSITEKTUR LANSEKAP 42 > 84
30 EKONOMI SYARIAH 48 > 85
31 MANAJEMEN 69 > 85
32 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN 57 > 85
33 ILMU GIZI 69 > 87
34 ILMU KOMPUTER 60 > 87
35 MATEMATIKA 42 > 87
36 TEKNOLOGI PANGAN 72 > 87
UNPAD
JURUSAN IPA
No. | Program Studi | Daya Tampung | RATA-RATA RAPORT
1 AGROTEKNOLOGI 165 > 75
2 ILMU PETERNAKAN 270 > 75
3 PERIKANAN 138 > 77
4 FISIKA 48 > 78
5 ILMU KELAUTAN 60 > 78
6 AGRIBISNIS 99 > 79
7 TEKNIK PERTANIAN 68 > 79
8 BIOLOGI 72 > 80
9 STATISTIKA 48 > 80
10 ILMU KEPERAWATAN 111 > 81
11 PSIKOLOGI 96 > 81
12 KIMIA 60 > 82
13 TEKNOLOGI PANGAN 71 > 83
14 FARMASI 114 > 84
15 GEOFISIKA 27 > 85
16 MATEMATIKA 60 > 85
17 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 90 > 85
18 TEKNIK GEOLOGI 96 > 85
19 TEKNIK INFORMATIKA 36 > 85
20 PENDIDIKAN DOKTER 150 > 87
JURUSAN IPS
No. | Program Studi | Daya Tampung | RATA-RATA RAPORT
1 SASTRA SUNDA 85 > 73
2 ILMU SEJARAH 85 > 75
3 SASTRA INDONESIA 70 > 75
4 SASTRA RUSIA 63 > 75
5 ANTROPOLOGI 44 > 76
6 SASTRA JERMAN 70 > 76
7 SASTRA ARAB 85 > 77
8 SASTRA PERANCIS 42 > 78
9 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 44 > 79
10 ILMU PERPUSTAKAAN 84 > 79
11 ILMU POLITIK 36 > 79
12 SASTRA JEPANG 42 > 79
13 SOSIOLOGI 42 > 79
14 ILMU PEMERINTAHAN 57 > 80
15 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 65 > 81
16 ILMU KOMUNIKASI 270 > 82
17 EKONOMI PEMBANGUNAN 78 > 83
18 ILMU HUKUM 210 > 83
19 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 65 > 85
20 MANAJEMEN 102 > 85
21 SASTRA INGGRIS 42 > 86
22 AKUNTANSI 108 > 87
23 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 65 > 88
ITB
No. | Fakultas | DT | Rata Raport
1 SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - PROGRAM SAINS 75 > 83
2 FAKULTAS MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA) 204 > 85
3 FAKULTAS TEKNIK MESIN DAN DIRGANTARA (FTMD) 177 > 85
4 SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPK) 126 > 85
5 SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI - PROGRAM REKAYASA 99 > 85
6 FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) 162 > 86
7 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) 249 > 86
8 FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) 234 > 87
9 SEKOLAH FARMASI (SF) 87 > 87
10 FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN (FTTM) 201 > 88
11 SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA (STEI) 243 > 88
No. | Fakultas | DT | Rata Raport
1 FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) 138 > 81
2 SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) 141 > 83
UGM
JURUSAN IPA
No. | Program Studi | Daya Tampung | RATA-RATA RAPORT
1 BUDIDAYA PERIKANAN 25 > 76
2 ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN 25 > 76
3 KEHUTANAN 125 > 77
4 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN 120 > 78
5 ILMU KEPERAWATAN GIGI 37 > 78
6 ILMU TANAH 20 > 78
7 KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH 35 > 78
8 MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN 25 > 78
9 MIKROBIOLOGI PERTANIAN 15 > 78
10 PEMBANGUNAN WILAYAH 35 > 78
11 PEMULIAAN TANAMAN 15 > 78
12 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 50 > 78
13 BIOLOGI 110 > 79
14 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI 45 > 79
15 FISIKA 43 > 79
16 KEDOKTERAN HEWAN 90 > 79
17 SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) 40 > 79
18 AGRONOMI 20 > 80
19 FISIKA TEKNIK 55 > 80
20 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN 50 > 80
21 PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN 15 > 80
22 TEKNIK GEODESI 45 > 80
23 TEKNIK PERTANIAN 50 > 80
24 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 22 > 80
25 ARSITEKTUR 40 > 81
26 GEOFISIKA 37 > 81
27 ILMU KEPERAWATAN 55 > 81
28 KIMIA 90 > 81
29 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 35 > 81
30 TEKNIK ELEKTRO 60 > 81
31 TEKNIK MESIN 70 > 81
32 TEKNIK SIPIL 75 > 81
33 STATISTIKA 35 > 82
34 TEKNIK INDUSTRI 70 > 82
35 TEKNIK KIMIA 70 > 82
36 FARMASI 120 > 83
37 ILMU KOMPUTER 45 > 83
38 MATEMATIKA 35 > 83
39 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 76 > 83
40 TEKNIK GEOLOGI 60 > 83
41 GIZI KESEHATAN 40 > 84
42 TEKNIK NUKLIR 22 > 84
43 TEKNOLOGI INFORMASI 32 > 84
44 TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN 50 > 84
45 PENDIDIKAN DOKTER 115 > 86
JURUSAN IPS
No. | Program Studi | Daya Tampung | RATA-RATA RAPORT
1 AKUNTANSI 75 > 86
2 ANTROPOLOGI BUDAYA 19 > 78
3 ARKEOLOGI 16 > 78
4 BAHASA KOREA 16 > 81
5 ILMU EKONOMI 50 > 82
6 ILMU FILSAFAT 75 > 78
7 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 40 > 88
8 ILMU HUKUM 175 > 82
9 ILMU KOMUNIKASI 70 > 84
10 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN) 37 > 80
11 ILMU SEJARAH 16 > 80
12 ILMU SOSIATRI/PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN 38 > 78
13 MANAJEMEN 60 > 84
14 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (AN) 37 > 81
15 PARIWISATA 25 > 81
16 PSIKOLOGI 100 > 83
17 SASTRA ARAB 13 > 79
18 SASTRA INDONESIA 19 > 80
19 SASTRA INGGRIS 24 > 85
20 SASTRA JEPANG 11 > 81
21 SASTRA NUSANTARA 10 > 78
22 SASTRA PERANCIS 11 > 79
23 SOSIOLOGI 37 > 80
ITS SURABAYA
JURUSAN IPA
No. | Program Studi | Daya Tampung | RATA-RATA RAPORT
1 BIOLOGI 47 > 78
2 DESAIN PRODUK INDUSTRI (DES INTERIOR, DKV, DESPRO) 90 > 78
3 FISIKA 70 > 78
4 TEKNIK KELAUTAN 80 > 78
5 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN 60 > 78
6 TRANSPORTASI LAUT 24 > 78
7 ARSITEKTUR 50 > 80
8 KIMIA 60 > 80
9 MANAJEMEN BISNIS 25 > 80
10 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 40 > 80
11 TEKNIK FISIKA 75 > 80
12 TEKNIK GEOMATIKA 50 > 80
13 TEKNIK PERKAPALAN 45 > 80
14 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN (GELAR GANDA ITS-JERMAN) 25 > 80
15 TEKNIK GEOFISIKA 30 > 81
16 TEKNIK LINGKUNGAN 60 > 81
17 TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI 75 > 81
18 MATEMATIKA 65 > 82
19 STATISTIKA 75 > 82
20 TEKNIK ELEKTRO 100 > 82
21 TEKNIK INDUSTRI 100 > 82
22 TEKNIK MESIN 100 > 82
23 TEKNIK SIPIL 75 > 82
24 TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN 25 > 83
25 SISTEM INFORMASI 100 > 84
26 TEKNIK KIMIA 90 > 84
27 TEKNIK INFORMATIKA 100 > 85
UNBRAW MALANG
JURUSAN IPA
No. | Program Studi | Daya Tampung | RATA-RATA RAPORT
1 BUDIDAYA PERAIRAN 156 > 73
2 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 156 > 73
3 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 156 > 73
4 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 210 > 74
5 AGROBISNIS PERIKANAN 156 > 75
6 AGROEKOTEKNOLOGI 459 > 75
7 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN 100 > 75
8 PETERNAKAN 265 > 75
9 TEKNIK PENGAIRAN 83 > 75
10 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 170 > 76
11 AGRIBISNIS 331 > 77
12 BIOLOGI 50 > 77
13 FISIKA 45 > 77
14 KETEKNIKAN PERTANIAN 66 > 77
15 TEKNIK BIOPROSES 50 > 77
16 TEKNIK SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 50 > 77
17 ILMU KELAUTAN 156 > 78
18 INSTRUMENTASI 20 > 78
19 PERENCANAAN WILAYAH & KOTA 79 > 78
20 TEKNIK MESIN 119 > 78
21 KIMIA 75 > 79
22 STATISTIKA 50 > 79
23 TEKNIK ELEKTRO 130 > 79
24 TEKNIK INDUSTRI 150 > 79
25 BIOTEKNOLOGI PANGAN & AGROINDUSTRI 38 > 80
26 ILMU KEPERAWATAN 40 > 80
27 TEKNIK KIMIA 45 > 80
28 TEKNIK KOMPUTER 100 > 80
29 TEKNIK SIPIL 83 > 80
30 ARSITEKTUR 86 > 81
31 GEOFISIKA 25 > 81
32 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 88 > 81
33 MATEMATIKA 50 > 81
34 SISTEM INFORMASI 100 > 81
35 ILMU KEPERAWATAN (KELAS KHUSUS) 20 > 82
36 KEBIDANAN 55 > 82
37 FARMASI 40 > 83
38 GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI 75 > 83
39 TEKNIK INFORMATIKA 200 > 83
40 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 40 > 84
41 PENDIDIKAN DOKTER 60 > 85
JURUSAN IPS
No. | Program Studi | Daya Tampung | RATA-RATA RAPORT
1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 25 > 80
2 ADMINISTRASI PERPAJAKAN 125 > 82
3 AKUNTANSI 100 > 84
4 ANTROPOLOGI BUDAYA 41 > 77
5 BAHASA DAN SASTRA CINA 24 > 80
6 BAHASA DAN SASTRA PERANCIS 26 > 77
7 BISNIS INTERNASIONAL 45 > 82
8 BISNIS PARIWISATA 25 > 80
9 EKONOMI ISLAM 20 > 83
10 EKONOMI PEMBANGUNAN 80 > 79
11 HUBUNGAN INTERNASIONAL 90 > 82
12 ILMU ADMINISTRASI BISNIS 230 > 80
13 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK 210 > 78
14 ILMU HUKUM 223 > 79
15 ILMU KOMUNIKASI 110 > 80
16 ILMU PEMERINTAHAN 70 > 80
17 ILMU PERPUSTAKAAN 45 > 76
18 ILMU POLITIK 90 > 78
19 KEUANGAN DAN PERBANKAN 60 > 82
20 MANAJEMEN 120 > 83
21 PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA 55 > 77
22 PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS 90 > 82
23 PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG 51 > 79
24 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 25 > 77
25 PSIKOLOGI 110 > 80
26 SASTRA INGGRIS 118 > 82
27 SASTRA JEPANG 79 > 80
28 SENI RUPA 16 > 78
29 SOSIOLOGI 90 > 78
Jika tidak ada Perguruan Tinggi Negeri yang kau cari tinggal tambahkan komentar yang kau punya ya. Nanti admin akan mencari rujukan yang ada. yuk share ke media umum semoga sahabat temanmu lolos di Perguruan Tinggi Negeri yang mereka inginkan dalam SNMPTN.
Buat kau nih ya para pejuang snmptn, kau harus mengetahui berapa nilai rata rata raport kau semoga kau dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri yang kau idamkan ketika ini. Selain itu kami telah membaca literatur dari banyak sekali media untuk merangkum menjadi satu.
![]() |
izwan.id |
Jika kau ingin lolos pastinya kau harus membaca ini nih semoga kau tidak salah pilih dalam menentukan Perguruan Tinggi Negeri yang kau inginkan. dari kini kau harus ulet berguru semoga kau dapat mendapat nilai Perguruan Tinggi Negeri yang kau idamkan. Kaprikornus berjuanglah sekuat tenaga ya.
Urutannya untuk dapat menerjemahkan yaitu ibarat ini dari urutan pertama itu Nomer. Lalu yang kedua itu ada jadwal studi. yang ketiga yaitu daya tampung. dan yang keempat rata rata raport. misalnya 1 Matematika 12 > 83 pertama angka 1 yaitu nomer. dan matematika ialah jadwal studi. angka 112 menunjukkan daya tampung unniversitas tersebut. dan yang > 83 ialah nilai rata rata raport yang kau punya. jadi jikalau sudah paham yuk simak ulasannya berikut ini.
UIN JAKARTA
JURUSAN IPA
No. | Program Studi | Daya Tampung | RATA-RATA RAPORT
1 FISIKA 10 > 80
2 PENDIDIKAN FISIKA 7 > 80
3 BIOLOGI 10 > 81
4 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS 15 > 81
5 PENDIDIKAN KIMIA 7 > 82
6 KIMIA 17 > 83
7 PENDIDIKAN MATEMATIKA 7 > 83
8 ILMU KEPERAWATAN 10 > 85
9 KESEHATAN MASYARAKAT 25 > 85
10 PENDIDIKAN BIOLOGI 7 > 85
11 FARMASI 25 > 87
12 MATEMATIKA 10 > 87
13 PENDIDIKAN DOKTER 20 > 90
14 SISTEM INFORMASI 25 > 90
15 TEKNIK INFORMATIKA 25 > 90
JURUSAN IPS
No. | Program Studi | Daya Tampung | RATA-RATA RAPORT
1 AQIDAH FILSAFAT 5 > 78
2 JINAYAH SIYASAH 15 > 79
3 MANAJEMEN DAKWAH 10 > 79
4 TAFSIR HADITS 10 > 79
5 MANAJEMEN PENDIDIKAN 7 > 80
6 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
7 > 80 7 AKHWAL SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA ISLAM) 15 > 81
8 SOSIOLOGI 15 > 81
9 PENDIDIKAN BAHASA ARAB 7 > 82
10 EKONOMI ISLAM 20 > 83
11 ILMU PERPUSTAKAAN 5 > 83
12 ILMU POLITIK 15 > 83
13 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 10 > 83
14 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 10 > 83
15 PERBANDINGAN MAHZAB DAN HUKUM 15 > 83
16 SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM 3 > 83
17 PENDIDIKAN GURUNMI/SD 7 > 84
18 PSIKOLOGI 50 > 84
19 BAHASA DAN SASTRA ARAB 3 > 85
20 EKONOMI SYARIAH 15 > 85
21 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN 17 > 85
22 PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM 2 > 85
23 PERBANDINGAN AGAMA 5 > 85
24 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 7 > 86
25 AKUNTANSI 20 > 87
26 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 20 > 87
27 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM 2 > 87
28 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 25 > 87
29 ILMU HUKUM 10 > 87
30 KESEJAHTERAAN SOSIAL 2 > 87
31 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM 17 > 87
32 MANAJEMEN 20 > 87
33 PERBANKAN SYARIAH 15 > 87
UI
Jurusan IPA
No. | Nama Jurusan | DT | Rata Raport
1 FISIKA 45 > 80
2 GEOGRAFI 40 > 81
3 TEKNOLOGI BIOPROSES 30 > 81
4 BIOLOGI 40 > 82
5 ARSITEKTUR 40 > 83
6 ILMU KEPERAWATAN 60 > 83
7 TEKNIK ELEKTRO 40 > 83
8 TEKNIK LINGKUNGAN 30 > 83
9 TEKNIK MESIN 40 > 83
10 TEKNIK PERKAPALAN 30 > 83
11 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 83 > 84
12 TEKNIK INDUSTRI 40 > 84
13 ARSITEKTUR INTERIOR 30 > 85
14 KIMIA 35 > 85
15 MATEMATIKA 45 > 85
16 SISTEM INFORMASI 65 > 85
17 TEKNIK KOMPUTER 30 > 85
18 TEKNIK METALURGI & MATERIAL 40 > 85
19 TEKNIK SIPIL 40 > 85
20 FARMASI 75 > 87
21 GIZI 38 > 87
22 ILMU KOMPUTER 65 > 87
23 TEKNIK KIMIA 40 > 87
24 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 63 > 89
25 PENDIDIKAN DOKTER 90 > 90
Jurusan IPS
No . | Nama Jurusan | DT | Rata Raport
2 SASTRA DAERAH SASTRA JAWA 35 > 77
3 SASTRA RUSIA 23 > 77
4 ANTROPOLOGI SOSIAL 30 > 79
5 ILMU FILSAFAT 25 > 79
6 SASTRA BELANDA 25 > 79
7 SASTRA JERMAN 30 > 79
8 ARKEOLOGI INDONESIA 20 > 80
9 ILMU PERPUSTAKAAN 20 > 80
10 ILMU SEJARAH 30 > 80
11 SASTRA PERANCIS 20 > 80
12 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 25 > 81
13 ILMU POLITIK 35 > 81
14 KRIMINOLOGI 35 > 81
15 SASTRA ARAB 25 > 81
16 SASTRA CINA 20 > 81
17 SASTRA INDONESIA 35 > 81
18 SOSIOLOGI 40 > 81
19 SASTRA JEPANG 25 > 82
20 BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA 20 > 83
21 ILMU HUKUM 125 > 83
22 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 20 > 84
23 ILMU EKONOMI ISLAM 20 > 85
24 ILMU KOMUNIKASI 63 > 85
25 ILMU PSIKOLOGI 100 > 85
26 MANAJEMEN 95 > 86
27 ILMU EKONOMI 40 > 87
28 SASTRA INGGRIS 30 > 87
29 AKUNTANSI 100 > 88
30 ILMU ADMINISTRASI NIAGA 20 > 88
31 ILMU ADMINISTRASI FISKAL 20 > 90
32 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 20 > 90
IPB
JURUSAN IPA
No. | Program Studi | Daya Tampung | RATA-RATA RAPORT
1 SILVIKULTUR 48 > 77
2 TEKNOLOGI HASIL HUTAN 48 > 77
3 TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN 51 > 77
4 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA 105 > 78
5 BIOLOGI 63 > 78
6 MANAJEMEN HUTAN 60 > 78
7 MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN 50 > 78
8 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 51 > 78
9 PROTEKSI TANAMAN 54 > 78
10 TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA 51 > 78
11 TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP 49 > 78
12 TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK 57 > 78
13 BIOKIMIA 51 > 79
14 ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN 51 > 79
15 ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN 48 > 80
16 TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM 72 > 80
17 EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN 60 > 81
18 FISIKA 42 > 81
19 KEDOKTERAN HEWAN 96 > 81
20 KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT 84 > 81
21 METEOROLOGI TERAPAN 42 > 81
22 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 72 > 81
23 KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA 60 > 82
24 STATISTIKA 48 > 82
25 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN 42 > 82
26 AGRIBISNIS 72 > 83
27 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN 48 > 83
28 KIMIA 60 > 83
29 ARSITEKTUR LANSEKAP 42 > 84
30 EKONOMI SYARIAH 48 > 85
31 MANAJEMEN 69 > 85
32 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN 57 > 85
33 ILMU GIZI 69 > 87
34 ILMU KOMPUTER 60 > 87
35 MATEMATIKA 42 > 87
36 TEKNOLOGI PANGAN 72 > 87
UNPAD
JURUSAN IPA
