Harga Bitcoint Hari Ini 48 Jutaan Dan Grafik Bitcoint 1-27 Januari 2019

Harga Bitcoint hari ini 48 Jutaan dan Grafik Bitcoint 1-27 Januari 2019


Seperti updatetan aku seminggu yang lalu,bahwa asumsi bahwa penurunan bitcoint hingga final bulan ini atau hingga bulan berikutnya,untuk hari ini bitcoint turun di harga 48jutaan,jika kita bandingkan dengan kemarin pada tanggal 27 Januari 2019 tutup diharga 49 Jutaan lebih tepatnya tutup diharga Rp.49.734.416,7.

Baca juga artikel perihal :Harga bitcoint hari ini (20/01/2019) | Grafik Penurunan Harga Bitcoint

Tren penurunan bitcoint masih simpang siur mengenai penyebab turunnya bitcoint yang begitu dalam,harga bitcoint di hari senin yang kemudian ( tanggal 21 Januari 2019 ) tutup di harga Rp.50.551.846,76,ini artinya dalam seminggu bitcoint anjlok seharga 2 jutaan rupiah per ahad kemaren hingga sekarang.





Berikut yakni Tabel harga bitcoint dari tanggal 01 Januari - 27 Januari 2019




Tanggal Harga Bitcoint (IDR)
01 Januari 2019 Rp.55.237.343,90
02 Januari 2019 Rp.56.065.311,20
03 Januari 2019 Rp.54.448.023,16
04 Januari 2019 Rp.54.450.995,48
05 Januari 2019 Rp.54.039.168,12
06 Januari 2019 Rp.57.681.091,26

07 Januari 2019 Rp.56.416.638,83
08 Januari 2019 Rp.56.465.192,68
09 Januari 2019 Rp.56.598.236,20
10 Januari 2019 Rp.50.988.307,35
11 Januari 2019 Rp.51.192.514,83
12 Januari 2019 Rp.50.854.838,25
13 Januari 2019 Rp.49.357.500,80



14 Januari 2019 Rp.51.727.370,23
15 Januari 2019 Rp.50.590.158,84
16 Januari 2019 Rp.51.066.567,37
17 Januari 2019 Rp.51.624.417,00
18 Januari 2019 Rp.51.343.493,74
19 Januari 2019 Rp.52.407.976,28
20 Januari 2019 Rp.50.082.117,75



21 Januari 2019 Rp.50.551.846,76
22 Januari 2019 Rp.50.861.270,00
23 Januari 2019 Rp.50.207.406,66
24 Januari 2019 Rp.50.657.960,18
25 Januari 2019 Rp.50.104.020,90
26 Januari 2019 Rp.50.018.080,39
27 Januari 2019 Rp.49.734.416,70



Grafik batang harga Bitcoint dari 01-27 Januari 2019



Seperti updatetan aku seminggu yang kemudian Harga Bitcoint hari ini 48 Jutaan dan Grafik Bitcoint 1-27 Januari 2019
Grafik Harga Bitcoint 01-27 Januari 2019



Sumber https://buayaberdiri.blogspot.com/

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel